वर्ष 2004-05 के लिए हाउसिंग सेटिस्फेक्शन

रेलवे ग्रुप A+B अधिकारियों की संख्या हाउस्ड ग्रुप A+B अधिकारी ग्रुप A+B अधिकारियों का हाउसिंग प्रतिशत ग्रुप सी स्टाफ की संख्या ग्रुप सी स्टाफ हाउस्ड ग्रुप सी स्टाफ का हाउसिंग प्रतिशत ग्रुप डी स्टाफ की संख्या ग्रुप डी स्टाफ हाउस्ड ग्रुप डी स्टाफ का हाउसिंग प्रतिशत अधिकारियों एवं स्टाफ की कुल संख्या कुल हाउस्ड अधिकारियों एवं स्टाफ की संख्या कुल हाउसिंग प्रतिशत
CLW 189 130 68.78 10524 7026 66.76 3615 1987 54.97 14328 9143 63.81
CR 698 414 59.31 73711 21663 29.39 45970 20188 43.92 120379 42265 35.11
DLMW 83 21 25.30 3122 86 2.75 551 12 2.18 3756 119 3.17
DLW 165 141 85.45 4528 2737 60.45 1328 717 53.99 6021 3595 59.71
ECOR 474 315 66.46 27248 11005 40.39 18698 13130 70.22 46420 24450 52.67
ECR 660 384 58.18 41635 17397 41.78 38861 26137 67.26 81156 43918 54.12
ER 972 827 85.08 63291 17169 27.13 37844 24707 65.29 102107 42703 41.82
ICF 161 86 53.42 10656 2367 22.21 2193 436 19.88 13010 2889 22.21
NC 307 274 89.25 33455 10066 30.09 32030 17378 54.26 65792 27718 42.13
NE 643 480 74.65 36445 10465 28.71 24814 15884 64.01 61902 26829 43.34
NF 926 835 90.17 41084 20926 50.93 30675 29916 97.53 72685 51677 71.10
NR 1468 1000 69.07 95401 26238 27.50 65462 41982 64.13 162331 69234 42.65
NW 539 275 51.02 28754 13692 47.62 21376 17204 80.48 50669 31171 61.52
RCF 141 131 92.91 5465 3036 55.55 1142 295 25.83 6748 3462 51.30
RDSO 350 202 57.71 1787 1496 83.72 859 360 41.91 2996 2058 68.69
RE 135 83 61.48 1260 152 12.06 520 25 4.81 1915 260 13.58
RWF 84 75 89.29 1701 706 41.50 512 28 5.47 2297 809 35.22
SC 962 492 51.14 57492 19355 33.67 38211 29609 77.49 96665 49456 51.16
SE 426 346 81.22 54883 25403 46.29 31583 21564 68.28 86892 47313 54.45
SEC 652 315 48.31 26565 10244 38.56 16501 13445 81.48 43718 24004 54.91
SR 1000 790 77.91 75446 17652 23.40 29798 10471 35.14 106258 28913 27.21
WC 437 260 59.50 29424 8238 28.00 26388 19874 75.31 56249 28372 50.44
WR 954 706 74.00 40182 12296 30.60 30725 16040 52.21 71861 29042 40.41
                       
नोट: उपर्युक्त आंकड़े वैकल्पिक हैं। सहीं आंकड़े संबंधित रेलवे से लिए जा सकते हैं।