वर्ष 2004-05 के दौरान भारतीय रेलवे पर स्टाफ क्वार्टरों की उपलब्धता

रेलवे टाइप-I टाइप-II टाइप-III टाइप-IV टाइप-V पट्टे पर बैरेक कुल
CLW 4286 3781 946 235 48 0 343 9639
CR 33842 9134 3391 890 273 1 24 47555
DLMW 318 954 274 150 53 0 22 1771
DLW 717 2174 486 170 48 0 90 3685
ECO 15372 7202 1012 418 110 735 238 25087
EC 26814 14641 1811 846 100 702 75 44989
ER 33576 14443 2824 1203 421 0 155 52622
ICF 969 1665 270 150 56 0 120 3230
NC 18708 7038 1603 584 106 56 691 28786
NE 17697 8630 1009 522 144 0 252 28254
NF 29916 20857 1422 729 106 0 400 53430
NR 48601 18574 2514 1221 333 14 2484 73741
NW 24359 7850 914 619 122 189 102 34155
RCF 1007 1758 358 330 78 0 200 3731
RDSO 360 648 619 315 116 0 1 2059
RE 25 83 39 65 29 132 0 373
RWF 180 276 242 74 37 0 0 809
SC 22176 10886 1942 978 295 0 9 36286
SE 32146 13342 1501 623 232 2 1277 49123
SEC 16556 7223 683 425 46 287 20 25240
SR 16593 7828 2029 916 366 5 499 28236
WC 19829 6495 1464 554 91 116 9 28558
WR 33987 13971 1153 1323 223 29 45 50731
कुल 398034 179453 28506 13340 3433 2268 7056

632090

नोट: उपर्युक्त आंकड़े वैकल्पिक हैं। सहीं आंकड़े संबंधित रेलवे से लिए जा सकते हैं।